Bảng xếp hạng vua phá lưới la liga
Alexander Sorloth của Real Sociedad đã bao gồm 8 bàn thắng nhờ thành tích liên tục ghi bàn vào 5 trận liên tiếp.
Dưới đây là bảng xếp hạng mọi cầu thủ ghi những bàn chiến hạ nhất La Liga 2022/23.
Bảng xếp hạng vua phá lưới La Liga 2022/23

Getty Images
Cập nhật mang lại thứ hai, ngày 06/02
1. Bạn đang xem: Bảng xếp hạng vua phá lưới la liga | Robert Lewandowski | Barcelona | 14 (0) | 4 | 17 | 1,338 |
2. | Joselu | Espanyol | 11 (3) | 2 | 19 | 1,710 |
3. | Karim Benzema | Real Madrid | 9 (3) | 1 | 10 | 898 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 9 (1) | 3 | 20 | 1,660 | |
5. | Borja Iglesias | Real Betis | 8 (3) | 2 | 16 | 1,187 |
Alexander Sorloth | Real Sociedad | 8 (0) | 1 | 15 | 1,201 | |
Vedat Muriqi | Mallorca | 8 (2) | 1 | 17 | 1,483 | |
8. | Brais Mendez | Real Sociedad | 7 (0) | 3 | 18 | 1,403 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 7 (0) | 1 | 19 | 1,092 | |
Ezequiel "Chimy" Avila | Osasuna | 7 (2) | 1 | 17 | 1,207 | |
11. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 (0) | 5 | 19 | 1,174 |
Vinicius Jr | Real Madrid | 6 (0) | 3 | 18 | 1,582 | |
Federico Valverde | Real Madrid | 6 (0) | 2 | 18 | 1,431 | |
Pere Milla | Elche | 6 (3) | 1 | 19 | 1,235 | |
Enes Unal | Getafe | 6 (1) | 3 | 20 | 1,749 | |
Gabriel Veiga | Celta Vigo | 6 (0) | 2 | 19 | 1,043 |
Tính cho hiện tại, La Liga đang có 470 bàn thắng và 11 trong số sẽ là phản lưới:
Barcelona (1): Jules KoundeCelta Vigo (1): Unai NunezElche (1): Nicolas FernandezEspanyol (1): Benjamin LecompteGetafe (1): Domingos DuarteSevilla (1): Jesus NavasRayo Vallecano (2): Ivan Balliu (x2)Real Madrid (1): Nacho FernandezValencia (2): Nico Gonzalez, Hugo GuillamonDanh sách vua phá lưới La Liga
Dưới đó là những ước thủ giành danh hiệu Pichichi, tính từ thời điểm năm 1995.
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
2020-21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 |
2019-20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
2017-18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2016-17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
2015-16 | Luis Suarez | Barcelona | 40 |
2014-15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
2012-13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
2010-11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2008-09 | Diego Forlan | Atletico Madrid | 32 |
2007-08 | Daniel Guiza | Mallorca | 27 |
2006-07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
2005-06 | Samuel Eto"o | Barcelona | 26 |
2004-05 | Samuel Eto"o | Barcelona | 25 |
Diego Forlan | Villarreal | 25 | |
2003-04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
2002-03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruna | 29 |
2001-02 | Diego Tristan | Deportivo La Coruna | 20 |
2000-01 | Raul | Real Madrid | 24 |
1999-00 | Salva Ballesta | Racing Santander | 27 |
1998-99 | Raul | Real Madrid | 24 |
1997-98 | Christian Vieri | Atletico Madrid | 24 |
1996-97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
1995-96 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 31 |
Vua phá lưới La Liga mùa 2021/22
Karim Benzema không dẫn đầu bảng xếp hạng ghi bàn mùa này, tuy thế mùa trước đã chứng kiến phong độ tuyệt hảo của chi phí đạo tín đồ Pháp.

Anh ghi nhiều hơn nữa người đứng vị trí thứ hai là Iago Aspas dến 9 bàn thắng.
Danh sách chi tiết vua phá lưới La Liga 2021/22
1. Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Ma, Cương Thi Hay Nhất Mà Bạn Nên Xem, Phim Ma Cương Thi Mới Nhất 2020 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 (7) | 12 | 32 | 2,603 |
2. | Iago Aspas | Celta Vigo | 18 (3) | 6 | 37 | 3,095 |
3. | Vinicius Jr. | Real Madrid | 17 (0) | 13 | 35 | 2,699 |
Raul de Tomas | Espanyol | 17 (5) | 3 | 34 | 2,927 | |
5. | Juanmi | Real Betis | 16 (0) | 5 | 33 | 2,146 |
Enes Unal | Getafe | 16 (2) | 1 | 37 | 2,813 | |
7. | Joselu | Alaves | 14 (6) | 5 | 37 | 3,125 |
8. Xem thêm: Giải Thích Thành Ngữ: Phúc Bất Trùng Lai Họa Vô Đơn Chí Là Gì? | Jose Luis Morales | Levante | 13 (3) | 7 | 35 | 2,726 |
9. | Angel Correa | Atletico Madrid | 12 (0) | 5 | 36 | 1,855 |
Memphis Depay | Barcelona | 12 (2) | 2 | 27 | 1,829 |
Chuyên mục: Esports