Lịch thi đấu vòng bảng lpl mùa hè 2019
LPL ngày hè 2022sẽ bao gồm thức ban đầu vào ngày 10/6, mùa giải bắt đầu đầy có tương lai với những đội tuyển.Các chuyển nhượng ủy quyền nhân sự đang được công bố trước khi giải đấu bắt đầu. Hiện nay tại những đội tuyển khủng đang rục rịch đổi khác line up trước lúc giải đấu bắt đầu.

Thời gian lịch thi đấu chính chức và hiệu quả mỗi tuần từng giờ vòng thăng hạng, vòng bảng, lượt về, playoff tứ buôn bán kết và bình thường kết những trận đấu LPL mùa12 Liên Minh lịch sử một thời sẽ được update sớm nhất khi có tin tức chính thức.(Đã cập nhật)
Tuần 1 | |||
Thời gian | Cặp đấu | Tỷ số | |
10/06 | 15h45 | IG vs WBG | 1-2 |
18h00 | FPX vs EDG | 1-2 | |
11/06 | 15h45 | AL vs RA | 2-0 |
18h00 | JDG vs TES | 2-1 | |
12/06 | 15h45 | UP vs OMG | 2-0 |
18h00 | LNG vs BLG | 2-1 | |
Tuần 2 | |||
13/06 | 15h45 | IG vs FPX | |
18h00 | WBG vs EDG | ||
14/06 | 15h45 | JDG vs LGD | |
18h00 | TES vs WE | ||
15/06 | 15h45 | LNG vs AL | |
18h00 | TT vs V5 | ||
16/06 | 15h45 | RA vs OMG | |
18h00 | UP vs BLG | ||
17/06 | 15h45 | EDG vs JDG | |
18h00 | RNG vs FPX | ||
18/06 | 13h45 | LGD vs V5 | |
16h00 | TES vs IG | ||
18h00 | WE vs WBG | ||
19/06 | 15h45 | AL vs BLG | |
18h00 | LNG vs TT | ||
Tuần 3 | |||
20/06 | 15h45 | OMG vs JDG | |
18h00 | UP vs RA | ||
21/06 | 15h45 | V5 vs FPX | |
18h00 | RNG vs WBG | ||
22/06 | 15h45 | IG vs EDG | |
18h00 | TES vs BLG | ||
23/06 | 15h45 | AL vs LGD | |
18h00 | TT vs WE | ||
24/06 | 15h45 | OMG vs LNG | |
18h00 | JDG vs UP | ||
25/06 | 13h45 | RA vs WBG | |
16h00 | FPX vs TES | ||
18h00 | V5 vs RNG | ||
26/06 | 15h45 | IG vs AL | |
18h00 | EDG vs BLG | ||
Tuần 4 | |||
27/06 | 15h45 | OMG vs LGD | |
18h00 | JDG vs TT | ||
28/06 | 15h45 | V5 vs WE | |
18h00 | LNG vs TES | ||
29/06 | 15h45 | RA vs FPX | |
18h00 | WBG vs UP | ||
30/06 | 15h45 | BLG vs IG | |
18h00 | RNG vs OMG | ||
01/07 | 15h45 | EDG vs TT | |
18h00 | AL vs V5 | ||
02/07 | 13h45 | LNG vs LGD | |
16h00 | FPX vs JDG | ||
18h00 | WBG vs TES | ||
03/07 | 15h45 | RA vs WE | |
18h00 | UP vs RNG | ||
Tuần 5 | |||
04/07 | 15h45 | TT vs BLG | |
18h00 | OMG vs EDG | ||
05/07 | 15h45 | IG vs LNG | |
18h00 | WBG vs AL | ||
06/07 | 15h45 | FPX vs LGD | |
18h00 | V5 vs RA | ||
07/07 | 15h45 | Nghỉ | |
18h00 | |||
08/07 | 15h45 | WE vs OMG | |
18h00 | LNG vs JDG | ||
09/07 | 13h45 | AL vs UP | |
16h00 | BLG vs WBG | ||
18h00 | TES vs RNG | ||
10/07 | 15h45 | TT vs IG | |
18h00 | EDG vs V5 | ||
Tuần 6 | |||
11/07 | 15h45 | JDG vs RA | |
18h00 | FPX vs LNG | ||
12/07 | 15h45 | RNG vs WE | |
18h00 | OMG vs TES | ||
13/07 | 15h45 | LGD vs BLG | |
18h00 | EDG vs UP | ||
14/07 | 15h45 | AL vs TT | |
18h00 | V5 vs IG | ||
15/07 | 15h45 | WE vs JDG | |
18h00 | RNG vs LNG | ||
16/07 | 13h45 | OMG vs FPX | |
16h00 | BLG vs RA | ||
18h00 | EDG vs TES | ||
17/07 | 15h45 | LGD vs UP | |
18h00 | V5 vs WBG | ||
Tuần 7 | |||
18/07 | 15h45 | WE vs AL | |
18h00 | IG vs JDG | ||
19/07 | 15h45 | TT vs OMG | |
18h00 | LNG vs UP | ||
20/07 | 15h45 | TES vs RA | |
18h00 | BLG vs RNG | ||
21/07 | 15h45 | FPX vs AL | |
18h00 | EDG vs LGD | ||
22/07 | 15h45 | WBG vs TT | |
18h00 | V5 vs LNG | ||
23/07 | 13h45 | WE vs IG | |
16h00 | JDG vs BLG | ||
18h00 | RNG vs EDG | ||
24/07 | 15h45 | TES vs UP | |
18h00 | OMG vs WBG | ||
Tuần 8 | |||
25/07 | 15h45 | FPX vs TT | |
18h00 | RA vs RNG | ||
26/07 | 15h45 | LNG vs EDG | |
18h00 | JDG vs V5 | ||
27/07 | 15h45 | OMG vs AL | |
18h00 | LGD vs WE | ||
28/07 | 15h45 | UP vs IG | |
18h00 | BLG vs FPX | ||
29/07 | 15h45 | TES vs TT | |
18h00 | WBG vs LGD | ||
30/07 | 16h00 | RA vs EDG | |
18h00 | RNG vs JDG | ||
31/07 | 15h45 | V5 vs OMG | |
18h00 | WE vs LNG | ||
Tuần 9 | |||
01/08 | 15h45 | AL vs RNG | |
18h00 | UP vs FPX | ||
02/08 | 15h45 | RA vs IG | |
18h00 | BLG vs V5 | ||
03/08 | 15h45 | LGD vs TT | |
18h00 | WBG vs JDG | ||
04/08 | 15h45 | WE vs EDG | |
18h00 | RA vs LNG | ||
05/08 | 15h45 | BLG vs OMG | |
18h00 | LGD vs TES | ||
06/08 | 16h00 | RNG vs IG | |
18h00 | FPX vs WBG | ||
07/08 | 15h45 | UP vs V5 | |
18h00 | JDG vs AL | ||
Tuần 10 | |||
08/08 | 15h45 | TT vs RNG | |
18h00 | BLG vs WE | ||
09/08 | 15h45 | LGD vs RA | |
18h00 | TES vs V5 | ||
10/08 | 15h45 | EDG vs AL | |
18h00 | IG vs OMG | ||
11/08 | 15h45 | WE vs FPX | |
18h00 | TT vs UP | ||
12/08 | 15h45 | IG vs LGD | |
18h00 | WBG vs LNG | ||
13/08 | 16h00 | AL vs TES | |
18h00 | TT vs RA | ||
14/08 | 15h45 | LGD vs RNG | |
18h00 | UP vs WE |
Danh sách các đội tham dự LPL mùa hè 2022
Anyone"s LegendBilibili GamingEDward GamingFunPlus PhoenixInvictus GamingJD GamingLGD GamingLNG EsportsNinjas in PyjamasOh My GodRare AtomRoyal Never Give UpTeam WEThunderTalk GamingTop EsportsUltra PrimeWeibo Gaming8 đội tuyển giành thành tích tối đa sau vòng bảng đang tham gia Playoff. Tứ kết - chào bán kết - Tranh hạng 3 và phổ biến kết LPL mùa hè2022.
Chuyên mục: Game Mobile